Blame
|
1 | Roger Halman war ein englischer Gewaltakteur, der zu Beginn des 15. Jahrhunderts in einer Anweisung zur Entschädigung auftaucht. [1] |
||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ## Leben |
|||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | Namensvarianten: |
|||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | Lebensdaten: um 1405 |
|||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | Herkunft: |
|||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | Tätigkeitsgebiet: |
|||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | Verwandtschaft: |
|||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ## Tätigkeiten |
|||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | Aktivitäten als Gewaltakteur: Der Name taucht in einer Anweisung an den Sheriff von Suffolk vom 20. Februar 1405 auf. Dieser soll die Geschädigten [[Christinus Counnessoun]] und [[Ludekin Clayse]] entschädigen. Als weitere Geschädigte werden [[Merkeward Grelle]] und andere Händler aus Hamburg genannt. Zahlreiche Schädiger werden aufgezählt, teils mit ihrem Beuteanteil.[1] |
|||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | Status: Mitglied der Besatzung |
|||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | Fahrgemeinschaften: |
|||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | Auftraggeber: |
|||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | Geschädigte: [[Christinus Counnesson]], [[Ludekin Clayse]], [[Merkeward Grelle]], [[Bodekin Strote]] [1] |
|||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | Angaben zu Schiff und Besatzung: |
|||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | Sonstige Tätigkeiten: |
|||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | ## Dokumentation der Recherche |
|||||||
| 32 | ||||||||
| 33 | Ohne Ergebnis gesucht in: |
|||||||
| 34 | ||||||||
| 35 | - Bremisches Urkundenbuch, besonders Bd. 3-5, Bremen 1880-1902 |
|||||||
| 36 | - Liv-, Est-, und Curländisches Urkundenbuch, 17 Bde. in 2 Abt., Riga 1853-1900 |
|||||||
| 37 | - Diplomatarium Danicum |
|||||||
| 38 | - Das Verfestigungsbuch der Stadt Stralsund, Halle 1875 (Hansische Geschichtsquellen, Bd. 1) |
|||||||
| 39 | - Ostfriesisches Urkundenbuch, Bd. 1: 787-1470, Emden 1878 |
|||||||
| 40 | - Mittelalterliches Quellenmaterial im Internet: Chancery Rolls |
|||||||
| 41 | - Oldenburgisches Urkundenbuch, Bde. 1-8, 1914-1935 |
|||||||
| 42 | - Sattler, C. (Hg.): Handelsrechnungen des Deutschen Ordens, Leipzig 1887 |
|||||||
| 43 | - Oldenburgisches Urkundenbuch, Bde. 1-8, 1914-1935, |
|||||||
| 44 | - Urkundenbuch der Stadt Lübeck, Abtheilung I, Band 4 (1350–1400) bis 7 (1424–1440), Lübeck 1873–1885 |
|||||||
| 45 | - Calendar of the Close Rolls, Richard II 1389-1392, Band 4. (London, 1922). |
|||||||
| 46 | - Großbritannien. Kalender der Close Rolls. Richard II. 1392-1396, Band 5. (London, 1925). |
|||||||
| 47 | - Großbritannien. Calendar of the Close Rolls, Richard II 1396-1399, Band 6. (London, 1927). |
|||||||
| 48 | - Großbritannien. Calendar of the Close Rolls, Henry IV 1399-1402, Band 1. (London, 1927). |
|||||||
| 49 | - Großbritannien. Calendar of the Close Rolls, Henry IV 1405-1409, Band 3. (London, 1931). |
|||||||
| 50 | - Großbritannien. Calendar of the Close Rolls, Henry IV 1409-1413, Band 4. (London, 1932). |
|||||||
| 51 | - Großbritannien. Calendar of the Close Rolls, Heinrich IV. 1399-1413, Band 5 Indexband. (London, 1938). |
|||||||
| 52 | - Großbritannien. Calendar of the Close Rolls, Henry V 1413-1419, Band 1. (London, 1929). |
|||||||
| 53 | ||||||||
| 54 | ## Sonstiges |
|||||||
| 55 | ||||||||
| 56 | ## Quellen |
|||||||
| 57 | ||||||||
| 58 | ## Literatur |
|||||||
| 59 | ||||||||
| 60 | --- |
|||||||
| 61 | ||||||||
| 62 | ## Einzelnachweise |
|||||||
| 63 | ||||||||
| 64 | 1. 1 2 3 |
|||||||
| 65 | ||||||||
| 66 | 1. Calendar of the Close Rolls (CCR), Heinrich IV., Bd. 2, S. 428-430, 435 f. |
|||||||
| 67 | ||||||||
| 68 | ||||||||
| 69 | ||||||||
| 70 | --- |
|||||||
